当前位置: 首页 > 信息公开 > 公示公告 > 刑罚执行公示

2017年第四批法院裁定减刑假释结果(裁定榜)

时间:2017-09-11   来源:本网站   访问量:-

 

法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:一监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 101 罗志辉 2017.09.05 减刑 7个月
2 101 温仕龙 2017.09.05 减刑 7个月
3 101 赵功兵 2017.09.05 减刑 5个月
4 101 陈源昌 2017.09.05 减刑 7个月
5 101 黄贵州 2017.09.05 减刑 7个月
6 101 黄兹泽 2017.09.05 减刑 9个月
7 101 施则 2017.09.05 减刑 6个月
8 101 陈一飞 2017.09.05 减刑 6个月
9 101 廖彩根 2017.09.05 减刑 7个月
10 101 郭勇 2017.09.05 减刑 4个月
11 101 谢学先 2017.09.05 减刑 5个月
12 102 陈永球 2017.09.05 减刑 5个月
13 102 颜国平 2017.09.05 减刑 6个月
14 102 范金联 2017.09.05 减刑 5个月
15 102 苏剑寅 2017.09.05 减刑 9个月
16 102 黄传忠 2017.09.05 减刑 5个月
17 102 黄亨东 2017.09.05 减刑 7个月
18 102 林健勇 2017.09.05 减刑 9个月
19 102 谢均文 2017.09.05 减刑 6个月
20 102 吕海强 2017.09.05 减刑 8个月
21 102 李明锋 2017.09.05 减刑 4个月
22 103 黄邦明 2017.09.05 减刑 6个月
23 103 刘树林 2017.09.05 减刑 9个月
24 103 赵建福 2017.09.05 减刑 5个月
25 103 岑方亮 2017.09.05 减刑 9个月
26 103 吴志满 2017.09.05 减刑 4个月
27 103 周玉坚 2017.09.05 减刑 4个月
28 103 钟壹雄 2017.09.05 减刑 6个月
29 103 刘成继 2017.09.05 减刑 2个月
30 103 陈泳 2017.09.06 减刑 7个月
31 103 孙嘉威 2017.09.05 假释 2018.09.01
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:二监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 201 张壬城 2017.09.05 减刑 6个月
2 201 林科研 2017.09.05 减刑 7个月
3 201 陈炳强 2017.09.05 减刑 5个月
4 201 黄谦 2017.09.05 减刑 5个月
5 201 龙炳焕 2017.09.05 减刑 5个月
6 201 廖进东 2017.09.05 减刑 6个月
7 201 徐健明 2017.09.05 减刑 3个月
8 202 欧亦文 2017.09.05 减刑 6个月
9 202 张国钦 2017.09.05 减刑 4个月
10 202 欧炎波 2017.09.05 减刑 3个月
11 202 刘先旺 2017.09.05 减刑 3个月
12 202 关建华 2017.09.05 减刑 5个月
13 202 苏志奎 2017.09.05 减刑 20天
14 202 黄天 2017.09.05 减刑 5个月
15 202 曹杰明 2017.09.05 减刑 8个月
16 202 尹耀星 2017.09.05 减刑 9个月
17 202 邱开明 2017.09.05 减刑 5个月
18 202 曾建勇 2017.09.05 减刑 4个月
19 202 梁继承 2017.09.05 减刑 4个月
20 202 黎祥铭 2017.09.05 假释 2018.07.25
21 203 陈明灿 2017.09.05 减刑 6个月
22 203 欧阳伟健 2017.09.05 减刑 7个月
23 203 冯挺培 2017.09.05 减刑 10个月10天
24 203 邓柱 2017.09.05 减刑 7个月
25 203 宋泽富 2017.09.05 减刑 3个月
26 203 李柱豪 2017.09.05 减刑 8个月
27 203 许财丰 2017.09.05 减刑 5个月
28 203 任小强 2017.09.05 减刑 8个月
29 203 欧汉钊 2017.09.05 减刑 3个月
30 203 刘华荣 2017.09.05 减刑 3个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:三监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 301 陈耀文 2017.09.05 减刑 8个月
2 301 李进彬 2017.09.05 减刑 7个月
3 301 赵伟健 2017.09.05 减刑 6个月
4 301 周卫东 2017.09.05 减刑 7个月
5 301 温武超 2017.09.05 减刑 3个月
6 301 梁剑 2017.09.05 减刑 7个月
7 301 谭尚权 2017.09.05 减刑 2个月
8 301 何汝腾 2017.09.05 减刑 7个月
9 301 黄鸿彬 2017.09.05 减刑 9个月
10 302 邝耀斌 2017.09.05 减刑 9个月
11 302 赵锦俊 2017.09.05 减刑 9个月
12 302 陈江 2017.09.05 减刑 4个月
13 302 雷良辉 2017.09.05 减刑 6个月
14 302 谢晓宇 2017.09.05 减刑 7个月
15 303 阮世衍 2017.09.05 减刑 9个月
16 303 卢中越 2017.09.05 减刑 6个月
17 303 江有强 2017.09.05 减刑 6个月
18 303 曾叶富 2017.09.05 减刑 6个月
19 303 罗世洪 2017.09.05 减刑 8个月
20 303 何木廉 2017.09.05 减刑 4个月
21 303 潘伟明 2017.09.05 减刑 7个月
22 303 刘远明 2017.09.05 减刑 4个月
23 303 唐福英 2017.09.05 减刑 2个月
24 303 许裕荣 2017.09.05 减刑 9个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:四监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 401 黄汉清 2017.09.05 减刑 9个月
2 401 冯广荣 2017.09.05 减刑 7个月
3 401 曾远康 2017.09.05 减刑 4个月
4 401 梁丽叶 2017.09.05 减刑 6个月
5 401 陆国辉 2017.09.05 减刑 6个月
6 401 黄培 2017.09.05 减刑 2个月
7 401 周志刚 2017.09.05 减刑 2个月
8 401 马启升 2017.09.05 减刑 4个月
9 402 杨旭强 2017.09.05 减刑 9个月
10 402 杜俊英 2017.09.05 减刑 7个月
11 402 郑靖民 2017.09.05 减刑 9个月
12 402 陈建 2017.09.05 减刑 4个月
13 402 许绍林 2017.09.05 减刑 7个月
14 402 柯国良 2017.09.05 减刑 3个月
15 402 李仲伦 2017.09.05 减刑 3个月
16 402 赖刘金 2017.09.05 减刑 1个月
17 403 邓锦贤 2017.09.05 假释 2018.09.09
18 403 贺春华 2017.09.05 减刑 5个月
19 403 邝锦棠 2017.09.05 减刑 7个月
20 403 陈广萌 2017.09.05 减刑 8个月
21 403 伍小儿 2017.09.05 减刑 4个月
22 403 王廷敏 2017.09.05 减刑 6个月
23 403 李秦文 2017.09.05 减刑 6个月
24 403 孙卓宏 2017.09.05 减刑 9个月
25 403 孔令福 2017.09.05 减刑 9个月
26 403 吴汉泉 2017.09.05 减刑 6个月
27 403 廖锡全 2017.09.05 减刑 7个月
28 403 陈家乾 2017.09.05 减刑 6个月
29 403 王献召 2017.09.05 减刑 4个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:五监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 501 黄志照 2017.09.05 减刑 2个月
2 501 陈元军 2017.09.05 减刑 7个月
3 501 林梓泉 2017.09.05 减刑 6个月
4 501 林振据 2017.09.05 减刑 8个月
5 501 关煜灿 2017.09.05 减刑 8个月
6 501 吴良海 2017.09.05 假释 2018.07.19
7 501 李健民 2017.09.05 减刑 9个月
8 501 吴日新 2017.09.05 减刑 7个月
9 501 林权庆 2017.09.05 减刑 7个月
10 501 谭世杰 2017.09.05 假释 2018.04.19
11 501 祝萍 2017.09.05 减刑 7个月
12 501 白代保 2017.09.05 减刑 5个月
13 501 戴龙德 2017.09.05 减刑 4个月
14 502 罗来明 2017.09.05 减刑 7个月
15 502 高建洪 2017.09.05 减刑 6个月
16 502 阮华茂 2017.09.05 减刑 7个月
17 502 廖春毅 2017.09.05 减刑 5个月
18 502 王顺旭 2017.09.05 减刑 6个月
19 502 徐潮均 2017.09.05 减刑 6个月
20 502 莫赞雄 2017.09.05 减刑 9个月
21 502 吴海涛 2017.09.05 减刑 8个月
22 502 黄伟洪 2017.09.05 减刑 7个月
23 502 任朝庄 2017.09.05 假释 2018.09.05
24 503 曾超吕 2017.09.05 减刑 9个月
25 503 黄嘉伟 2017.09.05 减刑 6个月
26 503 赵肇辉 2017.09.05 减刑 6个月
27 503 严强 2017.09.05 减刑 7个月
28 503 邓欧记 2017.09.05 减刑 8个月
29 503 谭梁柱 2017.09.05 减刑 7个月
30 503 梁俊文 2017.09.05 减刑 3个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:六监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 601 赖桂纪 2017.09.05 减刑 4个月
2 601 吴冲 2017.09.05 减刑 7个月
3 601 庄日政 2017.09.05 减刑 8个月
4 601 林冠恩 2017.09.05 减刑 5个月
5 601 陆欢芝 2017.09.05 减刑 6个月
6 601 陈俊伟 2017.09.05 减刑 9个月
7 601 吴成达 2017.09.05 减刑 7个月
8 601 梁小林 2017.09.05 减刑 5个月
9 601 唐万超 2017.09.05 减刑 6个月
10 601 江志勇 2017.09.05 减刑 8个月
11 601 谭尧平 2017.09.06 假释 2018.06.14
12 602 冯家腾 2017.09.05 假释 2018.09.02
13 602 刘伟 2017.09.05 减刑 3个月
14 602 何传顶 2017.09.05 减刑 3个月
15 602 苏光谁 2017.09.05 减刑 5个月
16 602 洪庆杰 2017.09.05 减刑 9个月
17 602 李功达 2017.09.05 减刑 8个月
18 602 许伟良 2017.09.05 减刑 9个月
19 602 黄宇宁 2017.09.05 减刑 9个月
20 602 王能育 2017.09.05 减刑 6个月
21 602 杨浩川 2017.09.05 减刑 8个月
22 602 陈源 2017.09.05 减刑 8个月
23 602 周健良 2017.09.05 减刑 6个月
24 603 林静辉 2017.09.05 减刑 3个月
25 603 陈亚泉 2017.09.05 减刑 9个月
26 603 陈德练 2017.09.05 减刑 9个月
27 603 戴福明 2017.09.05 减刑 7个月
28 603 黄德校 2017.09.05 减刑 5个月
29 603 梁癸广 2017.09.05 减刑 6个月
30 603 黎锦华 2017.09.05 减刑 5个月
31 603 李锦达 2017.09.05 减刑 7个月
32 603 邵宜师 2017.09.05 减刑 6个月
21 703 田寒霜 2017.09.05 减刑 6个月
22 703 梁祖震 2017.09.05 减刑 9个月
23 703 雷锦良 2017.09.05 减刑 5个月
24 703 区善颖 2017.09.05 减刑 7个月
25 703 杜杰英 2017.09.05 减刑 7个月
26 703 莫水枝 2017.09.05 减刑 6个月
27 703 曹小鑫 2017.09.05 减刑 5个月
28 703 林真球 2017.09.05 减刑 4个月
29 703 周金明 2017.09.05 减刑 2个月
30 703 李东昌 2017.09.05 减刑 8个月
31 703 陈海柱 2017.09.05 假释 2018.11.12
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:八监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 801 赵伟棠 2017.09.05 假释 2018.12.13
2 801 曾锋记 2017.09.05 减刑 9个月
3 801 梁观端 2017.09.05 减刑 7个月
4 801 聂安顺 2017.09.05 减刑 8个月
5 801 陈钧天 2017.09.05 减刑 8个月
6 802 谢海龙 2017.09.05 减刑 9个月
7 803 曾伟 2017.09.05 减刑 8个月
8 803 杨昊 2017.09.05 减刑 8个月
9 803 林禄生 2017.09.05 减刑 6个月
10 803 王世份 2017.09.05 减刑 9个月
11 803 易汉铃 2017.09.05 减刑 9个月
12 803 林锋华 2017.09.05 减刑 6个月
13 803 吴伟杰 2017.09.05 减刑 8个月
14 803 关则操 2017.09.05 减刑 9个月
15 803 廖永 2017.09.05 减刑 6个月
16 803 区国良 2017.09.05 减刑 8个月
17 803 苏卫 2017.09.05 减刑 9个月
18 803 陈文进 2017.09.05 减刑 9个月
19 803 陈宇仔 2017.09.05 减刑 5个月
20 803 杨受天 2017.09.05 减刑 7个月
21 803 罗伟雄 2017.09.05 减刑 9个月
22 803 赖道如 2017.09.05 减刑 6个月
23 803 黄日章 2017.09.05 减刑 7个月
24 803 王福前 2017.09.05 减刑 8个月
25 803 翁开桓 2017.09.05 减刑 6个月
26 803 黎聪 2017.09.05 减刑 17天
27 803 张树军 2017.09.05 减刑 7个月
28 803 毕长保 2017.09.05 减刑 8个月
29 803 王金永 2017.09.05 减刑 暂不减刑
30 803 张俊伟 2017.09.06 减刑 6个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:九监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 901 麦耀针 2017.09.05 减刑 8个月
2 901 李汉林 2017.09.05 减刑 7个月
3 901 李康华 2017.09.05 减刑 7个月
4 901 付托福 2017.09.05 减刑 6个月
5 901 伦健聪 2017.09.05 减刑 8个月
6 901 梁敏列 2017.09.05 假释 2018.05.25
7 902 殷新羲 2017.09.05 减刑 8个月
8 902 黄池开 2017.09.05 减刑 7个月
9 902 徐来熙 2017.09.05 减刑 6个月
10 902 邹云 2017.09.05 减刑 6个月
11 902 冯肇坚 2017.09.05 减刑 8个月
12 902 李沛豪 2017.09.05 减刑 8个月
13 902 蒋明端 2017.09.05 减刑 8个月
14 902 苏景亮 2017.09.05 减刑 5个月
15 902 蔡华红 2017.09.05 减刑 3个月
16 902 周志雄 2017.09.05 减刑 9个月
17 902 卓立 2017.09.05 减刑 6个月
18 902 李帅 2017.09.05 减刑 5个月
19 902 黄树进 2017.09.05 减刑 3个月
20 902 冯容杰 2017.09.05 减刑 6个月
21 902 龚杰洪 2017.09.05 假释 2018.09.23
22 903 许健峰 2017.09.05 减刑 6个月
23 903 谢建明 2017.09.05 减刑 1个月
24 903 林子峻 2017.09.05 减刑 2个月
25 903 龙坚文 2017.09.05 减刑 6个月
26 903 潘文通 2017.09.05 减刑 5个月
27 903 郑汉金 2017.09.05 减刑 8个月
28 903 赖飞箭 2017.09.05 减刑 4个月
29 903 关天箭 2017.09.05 减刑 5个月
法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:江门监狱       监区名称:十监区      日期:2017年9月8日
序号 分监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 1001 丘洪刘 2017.09.05 减刑 7个月
2 1001 刘文晋 2017.09.05 减刑 9个月
3 1001 谭诚 2017.09.05 减刑 8个月
4 1002 叶其存 2017.09.05 假释 2018.12.12
5 1002 熊仁美 2017.09.05 减刑 9个月
6 1002 李兵兵 2017.09.05 减刑 7个月
7 1002 王调伦 2017.09.05 减刑 7个月
8 1002 朱秀辉 2017.09.05 减刑 8个月
9 1002 吴景吾 2017.09.05 减刑 7个月
10 1002 洪春满 2017.09.05 减刑 9个月
11 1002 黄桂豪 2017.09.05 减刑 9个月
12 1002 阙长顺 2017.09.05 减刑 8个月
13 1002 李瑞坚 2017.09.05 减刑 7个月
   

监狱简介 | 交通指引 | 网站地图

主办单位:广东省江门监狱    联系方式:0750-863 8321

备案编号:粤ICP备20068350号-01    网站标识码:4407000089   

粤公网安备 44078402440973号

微信公众号
手机版门户网站